Tarife orientative. Pentru păr foarte des / extra-lung, prețul se confirmă după consultare.
| Serviciu | Mediu (RON) | Lung (RON) | Timp (min) |
|---|---|---|---|
| Spălat | 25 | 30 | 15 |
| Uscat simplu | 25 | 30 | 30 |
| Aranjat perie | 50 | 60 | 50 |
| Întins cu placă | 30 | 40 | 60 |
| Creponat la rădăcină | 35 | 35 | 30 |
| Creponat calotă | 15 | 15 | 15 |
| Bucle / Placă de valuri | 70 | 80 | 20 |
| Tratament | 30 | 30 | 5 |
| Manoperă vopsit rădăcină | 45 | 45 | 40 |
| Manoperă vopsit total | 60 | 70–80 | 60 |
| Manoperă Balayage | 250–300 | 300–500 | 180–300 |
| Manoperă Șuvițe | 150–200 | 200–300 | 100–180 |
| Manoperă Air-Touch | 300–400 | 400–600 | 300–500 |
| Tuns adițional | 90 | 100 | 30 |
| Pachet tuns vârfuri | 110 | 120 | 90 |
| Tuns breton | 20 | 20 | 15 |
| Vopsea profesională | 1 / ml | 1 / ml | 10 |
| Decolorant profesional | 1 / g | 1 / g | 10 |
| Coafat ocazie | 100–250 | 150–450 | 60–300 |
| În afara orelor de program | +30% | +30% | — |
Trimite-mi o poză cu părul tău pe WhatsApp și îți confirm disponibilitatea și prețul exact.
Rezervă pe WhatsApp